ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 6.3…450 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 1…4 700 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25°C, 50 Гц), % | +50…-20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
ЧЕРТЁЖ ОБЩЕГО ВИДА
ВАРИАНТ 1
ВАРИАНТ 2
ДОПУСКАЕТСЯ НАЛИЧИЕ ВТОРОГО ЗИГА
1 — ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
2 — ЗИГ
2 — ЗИГ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА КОНДЕНСАТОРОВ
Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 63 | 100 | 160 | 300 | 350 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxL, мм масса, г |
||||||||
1 | 6×17 1.5 |
||||||||
2.2 | 6×17 1.5 |
6×22 2 |
12×22 5.5 |
12×22 5.5 |
|||||
4.7 | 6×17 1.5 |
6×22 2 |
8.5×22 3.2 |
12×22 5.5 |
12×27 6.5 |
12×32 7.5 |
|||
10 | 6×17 1.5 |
6×22 2 |
6×27 2.5 |
8.5×27 4 |
12×27 6.5 |
12×42 9.5 |
17×28 12.5 |
||
22 | 6×17 1.5 |
6×22 2 |
6×27 2.5 |
8.5×27 4 |
12×27 6.5 |
12×42 9.5 |
17×38 20 |
17×48 22.5 |
|
47 | 6×17 1.5 |
6×22 2 |
6×27 2.5 |
8.5×22 3.2 |
8.5×37 5 |
12×42 9.5 |
17×48 22.5 |
||
100 | 6×22 2 |
6×27 2.5 |
8.5×22 3.2 |
8.5×32 4.5 |
12×37 8.5 |
||||
220 | 6×27 2.5 |
8.5×27 4 |
8.5×32 4.5 |
12×32 7.5 |
|||||
470 | 8.5×27 4 |
8.5×37 5 |
12×37 8.5 |
17×38 20 |
|||||
1 000 | 8.5×37 5 |
12×42 9.5 |
17×33 15 |
17×53 25 |
|||||
2 200 | 12×42 9.5 |
17×38 20 |
17×48 22.5 |
||||||
4 700 | 17×38 20 |
ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ ПРИ ПОСТАВКЕ
Uном, В | Cном, мкФ | DxH, mm | tg δ, % не более |
Z, Ом, не более |
---|---|---|---|---|
6.3 | 47 | 6×17 | 20 | 3 |
6.3 | 100 | 6×22 | 20 | 1.7 |
6.3 | 220 | 6×27 | 20 | 0.8 |
6.3 | 470 | 8.5×27 | 20 | 0.3 |
6.3 | 1 000 | 8.5×37 | 20 | 0.3 |
6.3 | 2 200 | 12×42 | 20 | 0.15 |
6.3 | 4 700 | 17×38 | 20 | 0.1 |
16 | 22 | 6×17 | 20 | 2.5 |
16 | 47 | 6×22 | 20 | 2 |
16 | 100 | 6×27 | 20 | 1 |
16 | 220 | 8.5×27 | 20 | 0.4 |
16 | 470 | 8.5×37 | 20 | 0.3 |
16 | 1 000 | 12×42 | 20 | 0.25 |
16 | 2 200 | 17×38 | 20 | 0.1 |
25 | 10 | 6×17 | 20 | 4 |
25 | 22 | 6×22 | 20 | 1.5 |
25 | 47 | 6×27 | 20 | 1 |
25 | 100 | 8.5×22 | 20 | 0.5 |
25 | 220 | 8.5×32 | 20 | 0.3 |
25 | 470 | 12×37 | 20 | 0.25 |
25 | 1 000 | 17×33 | 20 | 0.25 |
25 | 2 200 | 17×48 | 20 | 0.1 |
63 | 4.7 | 6×17 | 20 | 3.5 |
63 | 10 | 6×22 | 20 | 3 |
63 | 22 | 6×27 | 20 | 1.2 |
63 | 47 | 8.5×22 | 20 | 0.6 |
63 | 100 | 8.5×32 | 20 | 0.4 |
63 | 220 | 12×32 | 20 | 0.25 |
63 | 470 | 17×38 | 20 | 0.25 |
63 | 1 000 | 17×53 | 20 | 0.2 |
100 | 2.2 | 6×17 | 15 | 13 |
100 | 4.7 | 6×22 | 15 | 8 |
100 | 10 | 6×27 | 15 | 5 |
100 | 22 | 8.5×27 | 15 | 3 |
100 | 47 | 8.5×37 | 15 | 1.5 |
100 | 100 | 12×37 | 15 | 0.7 |
160 | 1 | 6×17 | 10 | 55 |
160 | 2.2 | 6×22 | 10 | 25 |
160 | 4.7 | 8.5×22 | 10 | 12.5 |
160 | 10 | 8.5×27 | 10 | 7 |
160 | 22 | 12×27 | 10 | 4 |
160 | 47 | 12×42 | 10 | 2 |
300 | 4.7 | 12×22 | 10 | 15 |
300 | 10 | 12×27 | 10 | 7 |
300 | 22 | 12×42 | 10 | 4 |
300 | 47 | 17×48 | 10 | 2 |
350 | 2.2 | 12×22 | 10 | 30 |
350 | 4.7 | 12×27 | 10 | 20 |
350 | 10 | 12×42 | 10 | 7 |
350 | 22 | 17×38 | 10 | 5 |
450 | 2.2 | 12×22 | 10 | 35 |
450 | 4.7 | 12×32 | 10 | 20 |
450 | 10 | 17×28 | 10 | 15 |
450 | 22 | 17×48 | 10 | 6 |
НАДЁЖНОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ
Режимы и условия эксплуатации | Наработка tλ,ч, не менее |
---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 2 000 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=70°С) | 5 000 |
Облегченный режим (Tокр=70°С, 0.2-0.7Uном, но не ниже 0.8 В, для конденсаторов Uном ≤ 100В); (Tокр=70°С, 0.2-0.5Uном, но не ниже 0.8 В, для конденсаторов Uном > 100В; |
15 000 |
Облегченный режим (Tокр=60°С, 0.2-0.6Uном, но не ниже 0.8 В); |
60 000 |
Облегченный режим (Tокр=60°С, 0.2-0.5Uном, но не ниже 0.8 В); |
100 000 |
СОХРАНЯЕМОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
КОНДЕНСАТОР К50-29 — 25В — 1000мкФ В ОЖ0.464.156 ТУ
Отзывы
Отзывов пока нет.