ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 16…100 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 1 500…100 000 |
Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +30…-10; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +100 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ
ИСПОЛНЕНИЕ В
А — РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЫВОДАМИ
1 — ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЧЕХОЛ
2 — КЛАПАН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЗРЫВОУСТОЙЧИВОСТЬ
3 — ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
4 — ВИНТ ВМ5-6G
5 — ШАЙБА 5.65
2 — КЛАПАН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЗРЫВОУСТОЙЧИВОСТЬ
3 — ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
4 — ВИНТ ВМ5-6G
5 — ШАЙБА 5.65
D, mm | A, mm |
---|---|
35 | 12.5±0.15 |
50 | 22.5±0.15 |
65 | 28.5±0.15 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА КОНДЕНСАТОРОВ
Uном, В | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
||||
1 500 | 35×55 80 |
||||
3 300 | 35×105 135 |
||||
4 700 | 50×80 300 |
||||
10 000 | 50×80 300 |
65×80 450 |
|||
15 000 | 65×80 450 |
65×105 600 |
|||
22 000 | 35×105 135 |
50×80 300 |
65×105 600 |
||
33 000 | 35×105 135 |
50×80 300 |
65×80 450 |
||
47 000 | 50×80 300 |
65×80 450 |
65×105 600 |
||
68 000 | 65×80 450 |
65×105 600 |
|||
100 000 | 65×105 600 |
НАДЁЖНОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
---|---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85 °С) | 10 000 | 10-5 |
Предельно-допустимый режим (0.6Uном, Tокр=100 °С) | 5 000 | 2 x 10-5 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=60 °С) | 100 000 | 5 x 10-7 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=40 °С) | 200 000 | 5 x 10-8 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее |
25 |
ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ ПРИ ПОСТАВКЕ
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 25°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25°C, после 5 минут, не более | Z, Ом, 25°C, 20кГц, не более | Rэкв, Ом, 25°C, 100Гц, не более | IR, А, 85°C, 50 Гц, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 33 000 | 25 | 2 398 | 0.043 | 0.017 | 14.0 |
47 000 | 2 862 | 0.041 | 0.015 | 16.7 | ||
68 000 | 3 442 | 0.039 | 0.013 | 21.0 | ||
100 000 | 4 174 | 0.038 | 0.010 | 27.7 | ||
25 | 22 000 | 2 447 | 0.039 | 0.028 | 9.5 | |
33 000 | 2 997 | 0.038 | 0.026 | 12.6 | ||
47 000 | 3 577 | 0.027 | 0.020 | 16.0 | ||
68 000 | 4 303 | 0.026 | 0.017 | 21.4 | ||
40 | 22 000 | 20 | 3 096 | 0.036 | 0.015 | 12.9 |
33 000 | 3 791 | 0.034 | 0.013 | 17.3 | ||
47 000 | 4 525 | 0.028 | 0.010 | 23.9 | ||
63 | 10 000 | 15 | 2 619 | 0.038 | 0.018 | 13.2 |
15 000 | 3 208 | 0.032 | 0.015 | 16.0 | ||
22 000 | 3 885 | 0.029 | 0.012 | 19.6 | ||
100 | 1 500 | 1 278 | 0.110 | 0.083 | 5.6 | |
3 300 | 1 896 | 0.059 | 0.037 | 9.0 | ||
4 700 | 2 263 | 0.056 | 0.029 | 10.2 | ||
10 000 | 3 300 | 0.045 | 0.018 | 15.0 | ||
15 000 | 4 042 | 0.036 | 0.016 | 19.6 |
ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЧАСТОТЫ ВЫЧИСЛЯЮТ ПО ФОРМУЛЕ:
I = IНОМ × KT × KF ,
ГДЕ IНОМ — ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 85°C НА ЧАСТОТЕ 50 ГЦ (СМ. ТАБЛИЦУ «ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ»)
I = IНОМ × KT × KF ,
ГДЕ IНОМ — ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 85°C НА ЧАСТОТЕ 50 ГЦ (СМ. ТАБЛИЦУ «ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ»)
KT — КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ IНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Tокр, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.52 | 1.33 | 1.00 | 0.60 |
KF — КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ IНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ
F, Гц | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 | ≥2 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF | 1 | 1.25 | 1.4 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.6 |
ЗАВИСИМОСТЬ ОТНОШЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ
КОНДЕНСАТОРОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ
UT
UНОМ
UНОМ
T, °C
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
КОНДЕНСАТОР К50-84 — 16В — 33000мкФ ±20% И АЖЯР.673541.013 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-84 — 16В — 33000мкФ (±20)% И В АЖЯР.673541.013 ТУ
Отзывы
Отзывов пока нет.