ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 16…450 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 47…47 000 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25°C, 50 Гц), % | +50…-20; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
ВНЕШНИЙ ВИД КОНДЕНСАТОРОВ
РИС. 1
РИС. 2
(ОСТАЛЬНОЕ СМ. РИС. 1)
1 — ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЧЕХОЛ
2 — ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА
3 — ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ
2 — ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА
3 — ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ
НОМИНАЛЫ КОНДЕНСАТОРОВ
Uном, В | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | |||||||||||
47 | ✓ | ||||||||||
68 | ✓ | ✓ | |||||||||
100 | ✓ | ✓ | |||||||||
150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
470 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
680 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
1 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
1 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
2 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
3 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
4 700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
6 800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
10 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
15 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
22 000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
33 000 | ✓ | ✓ | |||||||||
47 000 | ✓ |
НАДЁЖНОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ
Условия эксплуатации | Наработка tλ,ч, не менее |
Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
---|---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=125°С) | 2 000 | 1×10-4 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=105°С) | 5 000 | 5×10-5 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=100°С) | 6 200 | 5×10-5 |
Типовой режим (0.7Uном, Tокр=85°С) | 30 000 | 5×10-4 |
Типовой режим (0.7Uном, Tокр=55°С) | 250 000 | 5×10-5 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее |
20 |
ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ ПРИ ПОСТАВКЕ
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, % | Iут, мкА | Z*, Ом, 25°C | Rэкв, Ом, 25 °C, 100Гц | Iном, А T=125°C, F=100Гц |
Габарит, мм D x H |
Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4700 | 20 | 230 | 0.035 | 0.045 | 1.6 | 22 x 25 | 70 |
16 | 6800 | 22 | 330 | 0.028 | 0.035 | 1.9 | 22 x 30 | 84 |
16 | 10000 | 28 | 480 | 0.025 | 0.03 | 2.3 | 25 x 30 | 108 |
16 | 15000 | 38 | 720 | 0.019 | 0.027 | 2.7 | 25 x 40 | 146 |
16 | 22000 | 41 | 1100 | 0.017 | 0.02 | 3.5 | 30 x 40 | 210 |
16 | 33000 | 50 | 1600 | 0.014 | 0.016 | 4.3 | 35 x 40 | 284 |
16 | 47000 | 62 | 2200 | 0.012 | 0.014 | 5 | 35 x 50 | 356 |
25 | 3300 | 16 | 250 | 0.038 | 0.05 | 1.5 | 22 x 25 | 70 |
25 | 4700 | 19 | 350 | 0.031 | 0.043 | 1.9 | 25 x 30 | 108 |
25 | 6800 | 19 | 510 | 0.02 | 0.03 | 2.6 | 25 x 40 | 146 |
25 | 10000 | 28 | 750 | 0.019 | 0.03 | 2.7 | 30 x 35 | 184 |
25 | 15000 | 31 | 1100 | 0.017 | 0.022 | 3.3 | 30 x 40 | 210 |
25 | 22000 | 41 | 1700 | 0.016 | 0.02 | 4.2 | 35 x 50 | 356 |
25 | 33000 | 56 | 2400 | 0.014 | 0.018 | 4.4 | 35 x 50 | 356 |
40 | 2200 | 12 | 260 | 0.045 | 0.06 | 1.5 | 22 x 30 | 84 |
40 | 3300 | 13 | 400 | 0.032 | 0.042 | 1.9 | 25 x 30 | 108 |
40 | 4700 | 15 | 560 | 0.024 | 0.033 | 2.5 | 25 x 40 | 146 |
40 | 6800 | 19 | 820 | 0.021 | 0.03 | 2.7 | 30 x 35 | 184 |
40 | 10000 | 26 | 1200 | 0.019 | 0.028 | 3.2 | 35 x 40 | 284 |
40 | 15000 | 31 | 1800 | 0.016 | 0.022 | 4 | 35 x 50 | 356 |
40 | 22000 | 41 | 2600 | 0.014 | 0.02 | 4.2 | 35 x 50 | 356 |
50 | 1500 | 10 | 230 | 0.06 | 0.07 | 1.3 | 22 x 25 | 70 |
50 | 2200 | 9 | 330 | 0.038 | 0.045 | 1.9 | 25 x 30 | 108 |
50 | 3300 | 10 | 500 | 0.027 | 0.032 | 2.5 | 25 x 40 | 146 |
50 | 4700 | 13 | 710 | 0.022 | 0.03 | 2.7 | 30 x 35 | 184 |
50 | 6800 | 17 | 1000 | 0.021 | 0.027 | 3 | 30 x 40 | 210 |
50 | 10000 | 21 | 1500 | 0.017 | 0.022 | 4 | 35 x 50 | 356 |
50 | 15000 | 28 | 2300 | 0.014 | 0.02 | 4.2 | 35 x 50 | 356 |
50 | 22000 | 35 | 3200 | 0.012 | 0.018 | 4.3 | 35 x 60 | 428 |
63 | 1000 | 7 | 190 | 0.046 | 0.06 | 1.5 | 22 x 30 | 84 |
63 | 1500 | 8 | 280 | 0.043 | 0.05 | 1.7 | 25 x 30 | 108 |
63 | 2200 | 8 | 420 | 0.03 | 0.035 | 2.4 | 25 x 40 | 146 |
63 | 3300 | 9 | 620 | 0.022 | 0.03 | 3.1 | 35 x 40 | 284 |
63 | 4700 | 12 | 890 | 0.02 | 0.028 | 3.2 | 35 x 40 | 284 |
63 | 4700 | 12 | 890 | 0.02 | 0.028 | 3.2 | 30 x 50 | 310 |
63 | 6800 | 16 | 1300 | 0.019 | 0.025 | 3.7 | 35 x 50 | 356 |
63 | 10000 | 22 | 1900 | 0.018 | 0.023 | 3.9 | 35 x 50 | 356 |
63 | 15000 | 29 | 2500 | 0.017 | 0.021 | 4 | 35 x 60 | 428 |
100 | 470 | 8 | 140 | 0.13 | 0.19 | 0.8 | 22 x 30 | 84 |
100 | 560 | 10 | 190 | 0.125 | 0.18 | 0.9 | 22 x 40 | 98 |
100 | 680 | 10 | 200 | 0.1 | 0.15 | 1 | 25 x 30 | 108 |
100 | 1000 | 10 | 300 | 0.07 | 0.1 | 1.4 | 25 x 40 | 146 |
100 | 1500 | 10 | 450 | 0.054 | 0.07 | 1.7 | 30 x 35 | 184 |
100 | 2200 | 12 | 660 | 0.046 | 0.06 | 2.2 | 35 x 40 | 284 |
100 | 3300 | 17 | 1000 | 0.042 | 0.055 | 2.5 | 35 x 50 | 356 |
100 | 4700 | 22 | 1400 | 0.038 | 0.05 | 2.6 | 35 x 50 | 356 |
160 | 220 | 25 | 294 | 0.9 | 1 | 0.24 | 22 x 25 | 70 |
160 | 330 | 25 | 448 | 0.58 | 0.6 | 0.33 | 22 x 30 | 84 |
160 | 470 | 25 | 630 | 0.49 | 0.5 | 0.45 | 25 x 30 | 108 |
160 | 560 | 25 | 773 | 0.38 | 0.4 | 0.48 | 25 x 35 | 127 |
160 | 680 | 25 | 924 | 0.29 | 0.3 | 0.57 | 25 x 40 | 146 |
160 | 1000 | 25 | 1344 | 0.19 | 0.2 | 0.75 | 30 x 35 | 184 |
160 | 1500 | 25 | 1960 | 0.158 | 0.16 | 0.96 | 35 x 40 | 284 |
160 | 2200 | 25 | 2940 | 0.119 | 0.12 | 1.2 | 35 x 50 | 356 |
200 | 150 | 25 | 252 | 1.4 | 1.5 | 0.21 | 22 x 25 | 70 |
200 | 220 | 25 | 364 | 1.18 | 1.2 | 0.3 | 22 x 30 | 84 |
200 | 330 | 25 | 546 | 0.9 | 1 | 0.45 | 25 x 30 | 108 |
200 | 470 | 25 | 784 | 0.75 | 0.8 | 0.6 | 25 x 40 | 146 |
200 | 560 | 25 | 938 | 0.58 | 0.6 | 0.57 | 30 x 30 | 158 |
200 | 680 | 25 | 1134 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 35 x 30 | 212 |
200 | 1000 | 25 | 1680 | 0.48 | 0.5 | 0.75 | 35 x 35 | 248 |
200 | 1500 | 25 | 2520 | 0.28 | 0.3 | 1.02 | 35 x 40 | 248 |
200 | 2200 | 25 | 3640 | 0.18 | 0.2 | 1.26 | 35 x 50 | 356 |
250 | 150 | 20 | 308 | 1.4 | 1.5 | 0.21 | 22 x 25 | 70 |
250 | 220 | 20 | 462 | 1.18 | 1.2 | 0.3 | 22 x 30 | 84 |
250 | 330 | 20 | 700 | 0.9 | 1 | 0.45 | 25 x 30 | 108 |
250 | 470 | 20 | 980 | 0.75 | 0.8 | 0.57 | 30 x 30 | 158 |
250 | 560 | 20 | 1162 | 0.58 | 0.6 | 0.84 | 30 x 35 | 184 |
250 | 680 | 20 | 1400 | 0.48 | 0.5 | 0.69 | 30 x 40 | 210 |
250 | 1000 | 20 | 2100 | 0.38 | 0.4 | 0.9 | 35 x 40 | 284 |
250 | 1500 | 20 | 3220 | 0.29 | 0.3 | 1.11 | 35 x 50 | 356 |
400 | 68 | 20 | 910 | 2.18 | 2.2 | 0.24 | 22 x 30 | 84 |
400 | 100 | 20 | 1120 | 1.6 | 1.8 | 0.27 | 22 x 30 | 84 |
400 | 150 | 20 | 1400 | 1.4 | 1.5 | 0.33 | 22 x 40 | 98 |
400 | 220 | 20 | 1680 | 1.18 | 1.2 | 0.39 | 25 x 40 | 146 |
400 | 330 | 20 | 2100 | 0.9 | 1 | 0.51 | 30 x 40 | 210 |
400 | 470 | 20 | 2520 | 0.75 | 0.8 | 0.69 | 35 x 40 | 284 |
400 | 470 | 20 | 2520 | 0.75 | 0.8 | 0.69 | 30 x 50 | 310 |
400 | 560 | 20 | 2660 | 0.58 | 0.6 | 0.84 | 35 x 50 | 356 |
450 | 47 | 20 | 840 | 2.45 | 2.5 | 0.21 | 22 x 30 | 84 |
450 | 68 | 20 | 980 | 2.18 | 2.2 | 0.24 | 22 x 30 | 84 |
450 | 100 | 20 | 1120 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 22 x 40 | 98 |
450 | 150 | 20 | 1400 | 1.4 | 1.5 | 0.36 | 25 x 40 | 146 |
450 | 220 | 20 | 1750 | 1.18 | 1.2 | 0.45 | 30 x 40 | 210 |
450 | 330 | 20 | 2100 | 0.9 | 1 | 0.6 | 35 x 40 | 284 |
450 | 470 | 20 | 2520 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 35 x 50 | 356 |
* ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ Z ПРОВОДИТСЯ НА ЧАСТОТЕ 100 КГЦ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ CНОМ ≤ 1 000МКФ, И НА ЧАCТОТЕ 10 КГЦ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ CНОМ > 1 000 МКФ.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА КОНДЕНСАТОРОВ
Uном, В | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxH, мм масса, г |
||||||||||
47 | 22×30 84 |
||||||||||
68 | 22×30 84 |
22×30 84 |
|||||||||
100 | 22×30 84 |
22×40 98 |
|||||||||
150 | 22×25 70 |
22×25 70 |
22×40 98 |
25×40 146 |
|||||||
220 | 22×25 70 |
22×30 84 |
22×30 84 |
25×40 146 |
30×40 210 |
||||||
330 | 22×30 84 |
25×30 108 |
25×30 108 |
30×40 210 |
35×40 284 |
||||||
470 | 22×30 84 |
25×30 108 |
25×40 146 |
30×30 158 |
35×40 284 30×50 310 |
35×50 356 |
|||||
560 | 22×40 98 |
25×35 127 |
30×30 158 |
30×35 184 |
35×50 356 |
||||||
680 | 25×30 108 |
25×40 146 |
35×30 212 |
30×40 210 |
|||||||
1 000 | 22×30 84 |
25×40 146 |
30×35 184 |
35×35 248 |
35×40 284 |
||||||
1 500 | 22×25 70 |
25×30 108 |
30×35 184 |
35×40 284 |
35×40 284 |
35×50 356 |
|||||
2 200 | 22×30 84 |
25×30 108 |
25×40 146 |
35×40 284 |
35×50 356 |
35×50 356 |
|||||
3 300 | 22×25 70 |
25×30 108 |
25×40 146 |
35×40 284 |
35×50 356 |
||||||
4 700 | 22×25 70 |
25×30 108 |
25×40 146 |
30×35 184 |
35×40 284 30×50 310 |
35×50 356 |
|||||
6 800 | 22×30 84 |
25×40 146 |
30×35 184 |
30×40 210 |
35×50 356 |
||||||
10 000 | 25×30 108 |
30×35 184 |
35×40 284 |
35×50 356 |
35×50 356 |
||||||
15 000 | 25×40 146 |
30×40 210 |
35×50 356 |
35×50 356 |
35×60 428 |
||||||
22 000 | 30×40 210 |
35×50 356 |
35×50 356 |
35×60 428 |
|||||||
33 000 | 35×40 284 |
35×50 356 |
|||||||||
47 000 | 35×50 356 |
ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЧАСТОТЫ ВЫЧИСЛЯЮТ ПО ФОРМУЛЕ:
I = IНОМ × KT × KF ,
ГДЕ IНОМ — ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 125 °C НА ЧАСТОТЕ 50 ГЦ (СМ. ТАБЛИЦУ «ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ»)
I = IНОМ × KT × KF ,
ГДЕ IНОМ — ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 125 °C НА ЧАСТОТЕ 50 ГЦ (СМ. ТАБЛИЦУ «ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ»)
KT — КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ IНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Tокр, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 105 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | 2.55 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | 2.15 | 1.9 | 1.71 | 1.67 | 1 |
KF — КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ IНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ
F, Гц | 50 | 100 | 300 | 600 | 1 000 | 10 000 | ≥50 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KF | 1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.45 | 2.57 | 2.69 |
КОДИРОВАННОЕ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ
(ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (PARTNUMBER))
КОНДЕНСАТОР К50-98 – 16В – 4700МКФ (±20) % – ЕВАЯ.673541.055ТУ
(K50-98-E-478M-D22H25-PET-055-UHL)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОНДЕНСАТОР К50-98 | 16В | 4700МКФ | ±20% | D=22ММ | H=25ММ | PET | ЕВАЯ.673541.055ТУ | УХЛ |
K50-98 | E | 478 | M | D22 | H25 | PET | 055 | UHL |
1. К50-98 – КОНДЕНСАТОР К50-98
2. КОД НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Код | E | G | S | J | K | N | Q | Z | W | Y | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UНОМ, В | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 |
3. КОД НОМИНАЛЬНОЙ ЁМКОСТИ
Код | 476 | 686 | 107 | 157 | 227 | 337 | 447 | 567 | 687 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CНОМ, МКФ | 47 | 68 | 100 | 150 | 220 | 330 | 470 | 560 | 680 | 1000 |
Код | 158 | 228 | 338 | 478 | 688 | 109 | 159 | 229 | 339 | 479 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CНОМ, МКФ | 1500 | 2200 | 3300 | 4700 | 6800 | 10000 | 15000 | 22000 | 33000 | 47000 |
4. КОД ДОПУСКА ПО ЁМКОСТИ
Код | M | S |
---|---|---|
ДОПУСК, % | ±20 | +50; –20 |
5. КОД ДИАМЕТРА КОНДЕНСАТОРА
Код | D22 | D25 | D30 | D35 |
---|---|---|---|---|
ДИАМЕТР, ММ | 22 | 25 | 30 | 35 |
6. КОД ВЫСОТЫ КОНДЕНСАТОРА
Код | H25 | H30 | H35 | H40 | H50 | H60 |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСОТА, ММ | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
7. КОД ИЗОЛЯЦИИ
Код | Расшифровка |
---|---|
PET | ИЗОЛИРОВАННЫЕ, УПАКОВКА В КОРОБКУ ДЛЯ РУЧНОЙ СБОРКИ АППАРАТУРЫ |
8. КОД ТУ
Код | Обозначение ТУ |
---|---|
055 | ЕВАЯ.673541.055ТУ |
9. КОД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Код | Расшифровка |
---|---|
В | КОНДЕНСАТОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА С ТРЕБОВАНИЯМИ СТОЙКОСТИ К ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 98% ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 35°С (ВСЕКЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ B) |
UHL | КОНДЕНСАТОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА С ТРЕБОВАНИЯМИ СТОЙКОСТИ К ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 98% ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°С (КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ) |
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
КОНДЕНСАТОР К50-98 — 16В — 4 700мкФ (+50 -20)% — И ЕВАЯ.673541.055 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-98 — 16В — 4 700мкФ (+50 -20)% — И — В ЕВАЯ.673541.055 ТУ
Отзывы
Отзывов пока нет.