L-Mark 3T | |
Назначение | определение максимальной температуры нагрева на контактах и контактных соединениях ЗРУ, шинах, кабелях, муфтах, предохранителях, подшипниках, электродвигателях |
Тип контроля | превентивный, по избыточной температуре |
Температурный ряд | 50-60-70, 60-70-80, 70-80-90, 80-90-100, 90-100-110, 50-70-90, 70-90-110°С |
Цветовой переход | белый — черный |
Наличие защитного слоя | защитная ПВХ пленка от воды, капель масел |
Устойчивость к истиранию | да |
Температура монтажа, не ниже | +4 °С |
Минимальная температура эксплуатации | -60 °С |
Срок установки с момента производства | не более 2-х лет |
Срок эксплуатации | 10 лет |
Размер индикатора | 15х20 мм |
Площадь индикаторного слоя | 3х7 мм2 |
Сечение токопроводов | — |
Видимость цветового перехода на расстоянии | 1 м |
Цвет | жёлтый (Y), зеленый (G), красный (R), синий (B) |
Штук в упаковке | 24 термоиндикатора |
Термоиндикатор L-Mark 3T
определение максимальной температуры нагрева на контактах и контактных соединениях ЗРУ, шинах, кабелях, муфтах, предохранителях, подшипниках, электродвигателях 50-60-70, 60-70-80, 70-80-90, 80-90-100, 90-100-110, 50-70-90, 70-90-110°С
Категория: Термоиндикаторы L-Mark
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Термоиндикатор L-Mark 3T” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.