ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 6.3…450 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 1…15 000 |
Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В | 1.15 Uном (Uном≤315) 1.1 Uном (Uном>315) |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +50…-20; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
ВНЕШНИЙ ВИД КОНДЕНСАТОРОВ
ОБЩИЙ ВИД КОНДЕНСАТОРА Ø 9 ММ
ОБЩИЙ ВИД КОНДЕНСАТОРА Ø 21 И 25 ММ
ОБЩИЙ ВИД КОНДЕНСАТОРА Ø 12, 16 И 18 ММ
1 — ЗИГ
2 — ОБЖИМКА ПОПЕРЕЧНАЯ
3 — ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЧЕХОЛ
4 — ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
5 — ОБЖИМКА ПРОДОЛЬНАЯ
2 — ОБЖИМКА ПОПЕРЕЧНАЯ
3 — ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЧЕХОЛ
4 — ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
5 — ОБЖИМКА ПРОДОЛЬНАЯ
D, мм | d, мм |
---|---|
9, 12, 16 | 0.8±0.1 |
18, 21, 25 | 1.0±0.1 |
НАДЁЖНОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
---|---|---|
Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125°С) | 6 000 | 2×10-6 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 40 000 | 5×10-7 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=60°С) | 300 000 | 3×10-8 |
Облегченный режим (0.6Uном, Tокр=85°С) | 110 000 | 10-7 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее |
25 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА КОНДЕНСАТОРОВ
Uном, В | 6.3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном, мкФ | DxL, мм масса, г |
|||||||||||
1 | 9×22 3.3 |
|||||||||||
2.2 | 9×22 3.3 |
9×22 3.3 |
||||||||||
4.7 | 9×26 3.9 |
9×26 3.9 |
||||||||||
10 | 9×26 3.9 |
9×26 3.9 |
9×40 4.4 |
12×30 7.7 |
12×35 9.0 |
18×30 16.9 |
18×30 16.9 |
18×30 16.9 |
||||
22 | 9×22 3.3 |
9×26 3.9 |
9×26 3.9 |
9×30 4.4 |
12×35 9.0 |
16×35 15.7 |
16×35 15.7 |
18×40 22.3 |
18×40 22.3 |
18×40 22.3 |
||
33 | 9×22 3.3 |
21×40 30.2 |
||||||||||
47 | 9×22 3.3 |
9×26 3.9 |
9×26 3.9 |
9×30 4.4 |
9×35 5.2 |
12×30 7.7 |
16×35 15.7 |
21×45 33.8 |
21×45 33.8 |
21×50 37.3 |
21×50 37.3 |
21×50 37.3 |
100 | 9×22 3.3 |
9×26 3.9 |
9×30 4.4 |
9×35 5.2 |
12×35 9.0 |
16×35 15.7 |
21×40 30.2 |
25×50 52.4 |
25×50 52.4 |
25×50 37.3 |
21×55 41.2 |
21×55 41.2 |
220 | 9×26 3.9 |
9×30 4.4 |
9×40 5.9 |
12×35 9.0 |
16×35 15.7 |
18×40 22.3 |
25×50 52.4 |
25×75 77.8 |
||||
330 | 9×30 4.4 |
9×40 5.9 |
12×30 7.7 |
12×45 11.4 |
18×40 22.3 |
21×40 30.2 |
25×75 77.8 |
|||||
470 | 9×40 5.9 |
12×30 7.7 |
12×40 10.3 |
16×35 15.7 |
21×40 30.2 |
21×55 41.2 |
25×75 77.8 |
|||||
1 000 | 12×35 9.0 |
12×45 11.4 |
18×30 16.9 |
18×40 22.3 |
25×50 52.4 |
|||||||
2 200 | 16×35 15.7 |
18×40 22.3 |
21×40 30.2 |
21×55 52.4 |
||||||||
4 700 | 18×40 22.3 |
21×55 41.2 |
25×50 52.4 |
25×75 77.8 |
||||||||
10 000 | 21×50 37.3 |
25×75 77.8 |
||||||||||
15 000 | 25×50 52.4 |
ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ ПРИ ПОСТАВКЕ
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 25°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 25°C, после 5 минут, не более | Z*, Ом, 25°C, не более | IR, А, 85°C, 50 Гц, не более |
---|---|---|---|---|---|
6.3 | 47 | 25 | 29 | 4.6 | 0.007 |
6.3 | 100 | 25 | 39 | 3.2 | 0.012 |
6.3 | 220 | 25 | 62 | 2.2 | 0.023 |
6.3 | 330 | 25 | 82 | 1.6 | 0.032 |
6.3 | 470 | 25 | 109 | 1.0 | 0.043 |
6.3 | 1 000 | 25 | 209 | 0.6 | 0.08 |
6.3 | 2 200 | 25 | 436 | 0.5 | 0.155 |
6.3 | 4 700 | 25 | 908 | 0.35 | 0.286 |
6.3 | 10 000 | 25 | 1 910 | 0.3 | 0.53 |
6.3 | 15 000 | 25 | 2 855 | 0.2 | 0.734 |
16 | 33 | 25 | 36 | 5 | 0.012 |
16 | 47 | 25 | 43 | 4 | 0.016 |
16 | 100 | 25 | 68 | 2.2 | 0.029 |
16 | 220 | 25 | 126 | 1.2 | 0.057 |
16 | 330 | 25 | 178 | 1.0 | 0.08 |
16 | 470 | 25 | 246 | 0.8 | 0.107 |
16 | 1 000 | 25 | 500 | 0.4 | 0.201 |
16 | 2 200 | 25 | 1 076 | 0.3 | 0.394 |
16 | 4 700 | 25 | 2 276 | 0.2 | 0.743 |
16 | 10 000 | 25 | 4 820 | 0.1 | 0.415 |
25 | 22 | 25 | 37 | 4.5 | 0.012 |
25 | 47 | 25 | 55 | 3 | 0.023 |
25 | 100 | 25 | 95 | 1.9 | 0.044 |
25 | 220 | 25 | 185 | 1.2 | 0.086 |
25 | 330 | 25 | 268 | 1.0 | 0.121 |
25 | 470 | 25 | 373 | 0.9 | 0.165 |
25 | 1 000 | 25 | 770 | 0.6 | 0.304 |
25 | 2 200 | 25 | 1 670 | 0.2 | 0.566 |
25 | 4 700 | 25 | 3 545 | 0.15 | 1.04 |
40 | 22 | 25 | 46 | 4.3 | 0.018 |
40 | 47 | 25 | 76 | 2.6 | 0.033 |
40 | 100 | 25 | 140 | 1.5 | 0.063 |
40 | 220 | 25 | 284 | 1.0 | 0.122 |
40 | 330 | 25 | 416 | 0.8 | 0.171 |
40 | 470 | 25 | 584 | 0.6 | 0.231 |
40 | 1 000 | 25 | 1 220 | 0.4 | 0.436 |
40 | 2 200 | 25 | 2 660 | 0.2 | 0.837 |
40 | 4 700 | 25 | 5 660 | 0.15 | 1.575 |
63 | 10 | 25 | 39 | 2.5 | 0.014 |
63 | 22 | 25 | 62 | 2.4 | 0.026 |
63 | 47 | 25 | 109 | 2.2 | 0.049 |
63 | 100 | 25 | 209 | 1.9 | 0.092 |
63 | 220 | 25 | 436 | 1.8 | 0.176 |
63 | 330 | 25 | 644 | 1.5 | 0.249 |
63 | 470 | 25 | 908 | 1.3 | 0.336 |
63 | 1 000 | 25 | 1 910 | 1.2 | 0.63 |
100 | 2.2 | 25 | 27 | 12 | 0.005 |
100 | 4.7 | 25 | 34 | 5.4 | 0.010 |
100 | 10 | 25 | 50 | 4.8 | 0.018 |
100 | 22 | 25 | 86 | 3.0 | 0.035 |
100 | 47 | 25 | 161 | 1.8 | 0.067 |
100 | 100 | 25 | 320 | 1.1 | 0.127 |
100 | 220 | 25 | 680 | 0.6 | 0.249 |
100 | 330 | 25 | 1 100 | 0.5 | 0.35 |
100 | 470 | 25 | 1 430 | 0.4 | 0.471 |
160 | 1 | 25 | 25 | 24 | 0.004 |
160 | 2.2 | 25 | 31 | 15 | 0.008 |
160 | 4.7 | 25 | 43 | 9.8 | 0.015 |
160 | 10 | 25 | 68 | 6 | 0.029 |
160 | 22 | 25 | 126 | 3.8 | 0.056 |
160 | 47 | 25 | 246 | 2.4 | 0.107 |
160 | 100 | 25 | 500 | 1.5 | 0.2 |
160 | 220 | 25 | 1 076 | 1.0 | 0.399 |
160 | 330 | 25 | 1 604 | 0.8 | 0.562 |
160 | 470 | 25 | 2 276 | 0.7 | 0.76 |
250 | 10 | 20 | 95 | 2.5 | 0.045 |
250 | 22 | 25 | 185 | 1.9 | 0.087 |
250 | 47 | 25 | 373 | 1.4 | 0.165 |
250 | 100 | 25 | 770 | 1.1 | 0.315 |
250 | 220 | 25 | 1 670 | 0.8 | 0.605 |
315 | 10 | 20 | 115 | 3 | 0.055 |
315 | 22 | 20 | 229 | 1.9 | 0.104 |
315 | 47 | 20 | 464 | 1.2 | 0.193 |
315 | 100 | 20 | 965 | 0.8 | 0.355 |
350 | 10 | 20 | 125 | 4.2 | 0.06 |
350 | 22 | 20 | 251 | 2.0 | 0.112 |
350 | 47 | 20 | 514 | 1.3 | 0.207 |
350 | 100 | 20 | 1 070 | 1.0 | 0.384 |
400 | 10 | 20 | 140 | 4.1 | 0.065 |
400 | 22 | 20 | 284 | 2.7 | 0.125 |
400 | 47 | 20 | 584 | 1.8 | 0.231 |
400 | 100 | 20 | 1 220 | 1.2 | 0.433 |
450 | 10 | 20 | 155 | 4.0 | 0.07 |
450 | 22 | 20 | 317 | 2.7 | 0.13 |
450 | 33 | 20 | 466 | 2.2 | 0.177 |
450 | 47 | 20 | 655 | 1.8 | 0.233 |
450 | 100 | 20 | 1 370 | 1.3 | 0.416 |
* ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ Z ПРОВОДИТСЯ НА ЧАСТОТЕ 100 КГЦ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ CНОМ ≤ 1 000МКФ, И НА ЧАCТОТЕ 10 КГЦ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ CНОМ > 1 000 МКФ.
ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЧАСТОТЫ ВЫЧИСЛЯЮТ ПО ФОРМУЛЕ:
I = IНОМ × KT × KF ,
ГДЕ IНОМ — ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 85°C НА ЧАСТОТЕ 50 ГЦ (СМ. ТАБЛИЦУ «ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ»)
I = IНОМ × KT × KF ,
ГДЕ IНОМ — ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 85°C НА ЧАСТОТЕ 50 ГЦ (СМ. ТАБЛИЦУ «ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ»)
KT — КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ IНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Tокр, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | 1.43 | 1.34 | 1.28 | 1.21 | 1.13 | 1.0 | 0.45 |
KF — КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ IНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ
F, Гц | 50 | 100 | 300 | 600 | 1 000 | 10 000 | ≥50 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KF | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.63 | 1.69 | 1.88 | 2.0 |
ЗАВИСИМОСТЬ ОТНОШЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ КОНДЕНСАТОРОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ
UT
UНОМ
UНОМ
T, °C
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
КОНДЕНСАТОР К50-87 — 6.3В — 47мкФ (+50 -20)% И В АЖЯР.673541.015 ТУ
КОНДЕНСАТОР К50-87 — 6.3В — 47мкФ ±20% И В АЖЯР.673541.015 ТУ
Отзывы
Отзывов пока нет.