ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 16…32 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 0.1…47 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20°C, 50 Гц), % | ±10; ±20; ±30 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +85 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
ВНЕШНИЙ ВИД КОНДЕНСАТОРОВ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА КОНДЕНСАТОРОВ
Uном, В | 16 | 32 |
---|---|---|
Cном, мкФ | D x L x l x d, мм масса, г |
|
0.1 | 3.2x18x3.5×0.6 2 |
|
0.47 | 3.2x18x3.5×0.6 2 |
|
1 | 3.2x18x3.5×0.6 2 |
4x20x3.5×0.6 2.5 |
1.5 | 3.2x18x3.5×0.6 2 |
4x20x3.5×0.6 2.5 |
2.2 | 4x20x3.5×0.6 2.5 |
4x25x3.5×0.6 2.5 |
3.3 | 4x20x3.5×0.6 2.5 |
4x25x3.5×0.6 2.5 |
4.7 | 4x25x3.5×0.6 2.5 |
7x20x3.5×0.8 10 |
6.8 | 4x25x3.5×0.6 2.5 |
7x20x3.5×0.8 10 |
10 | 7x20x3.5×0.8 10 |
7x27x3.5×0.8 10 |
15 | 7x20x3.5×0.8 10 |
7x30x3.5×0.8 11 |
22 | 7x27x3.5×0.8 10 |
7.8x30x5.5×0.8 12 |
33 | 7x30x3.5×0.8 11 |
|
47 | 7.8x30x5.5×0.8 12 |
НАДЁЖНОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
---|---|
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 30 000 |
Облегченный режим ((0.2-0.6)Uном, Tокр=60°С) | 100 000 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=99.5%, лет, не менее |
25 |
ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ ПРИ ПОСТАВКЕ
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 20°C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 20°C, после 60 сек., не более | Z, Ом, 25°C, 10кГц, не более |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 6 | 2 | |
1.5 | 2 | |||
2.2 | 2 | 35 | ||
3.3 | 2 | 24 | ||
4.7 | 2 | 19.5 | ||
6.8 | 2 | 15.5 | ||
10 | 4.5 | 11.5 | ||
15 | 4.5 | 11 | ||
22 | 6 | 8.5 | ||
33 | 6 | 5 | ||
47 | 7 | 4 | ||
32 | 0.1 | 6 | 2 | |
0.47 | 2 | |||
1 | 2 | 57 | ||
1.5 | 2 | 37 | ||
2.2 | 2 | 27 | ||
3.3 | 2 | 17.5 | ||
4.7 | 6 | 14 | ||
6.8 | 6 | 12 | ||
10 | 7 | 9 | ||
15 | 7 | 6 | ||
22 | 7 | 4 |
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
КОНДЕНСАТОР К53-7 — 16В — 33мкФ ±20% ОЖ0.464.043 ТУ
Отзывы
Отзывов пока нет.